DBBL NEXUS VISA SIGNATURE CREDIT CARD
ডাচ-বাংলা ব্যাংক
মূল তথ্য
| বার্ষিক ফি | ফ্রি |
|---|---|
| সাপ্লিমেন্টারি কার্ড ফি | ৳ 0 |
| সুদের হার | 0.00% – 0.00% |
| ন্যূনতম আয় | ৳ 0 |
| ক্রেডিট সীমা | ৳ 300,000 - ৳ 2,500,000 |
| ক্যাশব্যাক হার | 0.00% |
| কার্ড নেটওয়ার্ক | |
| কার্ড ধরন |
ডাচ-বাংলা ব্যাংক
| বার্ষিক ফি | ফ্রি |
|---|---|
| সাপ্লিমেন্টারি কার্ড ফি | ৳ 0 |
| সুদের হার | 0.00% – 0.00% |
| ন্যূনতম আয় | ৳ 0 |
| ক্রেডিট সীমা | ৳ 300,000 - ৳ 2,500,000 |
| ক্যাশব্যাক হার | 0.00% |
| কার্ড নেটওয়ার্ক | |
| কার্ড ধরন |